Haftalık | Aylık | 3 Aylık | 1 Yıllık | 3 Yıllık |
---|---|---|---|---|
%-5.61 | %-3.55 | %1.32 | %69.08 | %167.36 |
Dolar | USD/TL | 16.5969 | -0.72 % | |
Euro | EUR/TL | 17.3263 | -1.49 % | |
Pound | GBP/TL | 20.1126 | -1.27 % | |
Euro/Dolar | EUR/USD | 1.0440 | -0.76 % | |
Altın Ons | XAU/USD | 1818.31 | -0.13 % | |
Gram Altın | GXAU/TL | 970.37 | -0.84 % | |
Gümüş Gr | GXAG/TL | 11.0847 | -1.03 % | |
Bitcoin | BTC/USD | 20092.43 | -1.63 % | |
Ethereum | ETH/USD | 1106.78 | -5.64 % | |
» TÜM KURLAR |